Zamrażarka laboratoryjna SFPvh 6501 Perfection, -9 °C do -35 °C, wnętrze ze stali nierdzewnej, drzwi ze stali, 4 regulowane półki, pojemność brutto/netto łącznie 614/480 l
Opis towaru
Pojemność brutto/netto łącznie | 614/480 l |
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 697/867/2135 |
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) | 489/638/1493 |
Zużycie energii w ciągu 365 dni | 702 kWh ą |
Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
Oddawanie ciepła | 875 kJ/h |
Czynnik chłodniczy | R 290 |
Poziom głośności w dB | 60 dB(A) |
Częstotliwość / napięcie | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
System chłodzenia | dynamiczny |
Metoda odszraniania | odszranianie automatyczne |
Zakres temperatury | -9 °C do -35 °C |
Gradient / max. Fluktuacja | 3,6 °C ł / 5,0 °C ⁴ |
Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
Materiał drzwi / kolor | stal / biały |
Materiał wnętrza | Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) |
Sterowanie | Wyświetlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe |
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
Złącze beznapięciowe | tak |
Rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule |
Sposób łączenia z siecią | Zintegrowane, wyjmowane |
Interfejs WLAN/LAN | tak |
Rejestrator | Zintegrowany, złącze USB |
Oświetlenie wewnętrzne | Słupek świetlny LED z lewej strony |
Regulowane półki | 4 |
Materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 480 / 638 |
Maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
Maksymalny załadunek łącznie | 240 kg |
Rolki | rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu |
Uchwyt | pionowy zagłębiony uchwyt |
Przepust czujnika | 1 x Ř 12 mm |
DIN 13277 | tak |
Rodzaj zamka | elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania |
Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
Waga brutto / netto | 150/132 kg |
Kod EAN | 9005382249819 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%