Zamrażarka laboratoryjna SFPvh 1402 Perfection, -9 °C do -35 °C, wnętrze ze stali nierdzewnej, drzwi ze stali, 8 regulowanych półek, pojemność brutto/netto łącznie 1391/1091 l
Opis towaru
Pojemność brutto/netto łącznie | 1391/1091 l |
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 1427/867/2135 |
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) | 1210/638/1493 |
Zużycie energii w ciągu 365 dni | 1162 kWh ą |
Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
Oddawanie ciepła | 1485 kJ/h |
Czynnik chłodniczy | R 290 |
Poziom głośności w dB | 60 dB(A) |
Częstotliwość / napięcie | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
System chłodzenia | dynamiczny |
Metoda odszraniania | odszranianie automatyczne |
Zakres temperatury | -9 °C do -35 °C |
Gradient / max. Fluktuacja | 2,9 °C ł / 4,9 °C ⁴ |
Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
Materiał drzwi / kolor | stal / biały |
Materiał wnętrza | Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) |
Sterowanie | Wyświetlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe |
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
Złącze beznapięciowe | tak |
Rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule |
Sposób łączenia z siecią | Zintegrowane, wyjmowane |
Interfejs WLAN/LAN | tak |
Rejestrator | Zintegrowany, złącze USB |
Oświetlenie wewnętrzne | Słupek świetlny LED z obu stron |
Regulowane półki | 8 |
Materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 480 / 638 |
Maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
Maksymalny załadunek łącznie | 520 kg |
Rolki | 5 kółek skrętnych, 2 z hamulcem |
Uchwyt | pionowy zagłębiony uchwyt |
Przepust czujnika | 1 x Ř 12 mm |
DIN 13277 | tak |
Rodzaj zamka | elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania |
Kierunek otwierania drzwi | na lewo / na prawo |
Waga brutto / netto | 235/210 kg |
Kod EAN | 9005382249772 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%