Homogenizator VELP OV5
Opis towaru
Cechy:
- Materiał wykonania: tworzywo polimerowe.
- Moc: 500 W.
- Zasilanie: 230 V/50 Hz.
- Prędkość obrotowa 10 000 – 30 000 obr/min.
- Maksymalna objętość próbki (H2O) – jako homogenizator: 8 l.
- Maksymalna objętość próbki (H2O) – jako szybki mikser: 40 l.
- Maksymalna lepkość cieczy: 10 000 mPa x sek.
- Wymiary (Sz x W x P): 70 x 255 x 70 mm.
- Waga: 1,3 kg.
- Jeden wałek do wszystkich zastosowań;
- Duży wybór wirników i statorów w zależności do zastosowania;
- Objętość do 8 litrów (wody), gdy stosujemy urządzenie jako homogenizator;
- Objętość do 40 litrów (wody), gdy stosujemy urządzenie jako wysokiej prędkości mikser;
- Możliwość stosowania płynów o lepkości do 10 000 mPa*s (10 000 cP);
- Zmienna prędkość od 10 000 do 30 000 obr./min.
Charakterystyka i możliwości zastosowania zestawów rozdrabniających
Model | Numer katalogowy | Zastosowanie | Funkcje | Objętość próbki | Max. prędkość obwodowa rotora m/s | Ø rotor (ruchomy wirnik) | Ø stator (nieruchoma część zestawu rozdrabniającego) (mm) | Długość zestawu rozdrabniającego (mm) | min/max głębokość zanurzenia (mm) | Stopień rozdrobnienia (μm)
| ||
zawiesina | emulsja | |||||||||||
VSS2CSR2 | A00000026 | CE,PF,PC,Ś | A | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-50 | 1-10 | |
VSS2CCR2 | A00000027 | CT,PS,PT,M,Ś | B | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-50 | 1-10 | |
VSS2CMR2 | A00000028 | CE,PFL | A | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-50 | 1-10 | |
VSS2FER2 | A00000029 | CT,PF,Ś,PFL | C | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-50 | 1-10 | |
VSS2FCR2 | A00000031 | BT,CT,PS,PT,M,Ś | B | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-150 | 1-10 | |
VSS2FMR2 | A00000032 | CE,CT,PS,PK,PC,PFL | A | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-150 | 1-10 | |
VSS3CSR3 | A00000033 | CT,PS,PF,M,Ś | A | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | |
VSS3CCR3 | A00000034 | CT,PS,PF,M,Ś | B | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | |
VSS3CMR3 | A00000035 | CE,PFL | A | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | |
VSS3CMR2 | A00000036 | CE,PS,Ś | D | 250-20000 | 34,9 | 15 | 30 | 220 | 40/175 | wysoka prędkość mieszania
| ||
VSS3FER3 | A00000037 | CT,PF,Ś,PFL | C | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | |
VSS3FSR3 | A00000038 | CT,PF,Ś,PFL | A | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | |
VSS3FMR3 | A00000040 | CE,PS,PK,PF,PT | A | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | |
VSS4CMR3 | A00000041 | CE,PS,Ś | D | 1000-40000 | 34,9 | 23 | 40 | 220 | 40/175 | wysoka prędkość mieszania
| ||
VSS5CSR4 | A00000046 | BT,M | A | 0,2-50 | 6,3 | 4 | 5 | 128 | 10/160 | 10-50 | 1-10 | |
BT – Biotechnologia
PC – Przemysł petrochemiczny
CE – Przemysł ceramiczny
Ś – Ścieki
CH – Przemysł chemiczny
PFL – Przemysł farb i lakierów
CT – przemysł celulozowy
PS – Przemysł spożywczy
PK – Przemysł kosmetyczny
PF – Przemysł farmaceutyczny
PT – Przemysł tytoniowy
M – Medycyna
Funkcje
A – zestaw rozdrabniający do ciał stałych/płynnych
B – zestaw rozdrabniający z nożykami do próbek włóknistych
C – zestaw rozdrabniający do emulsji
D – wałek mieszający
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%