Chłodziarka laboratoryjna SRTvg 1511 Perfection, +3 °C do +16 °C, wnętrze z tworzywa sztucznego, drzwi ze szkła, 3 regulowane półki, pojemność brutto/netto łącznie 137/97 l
Opis towaru
Pojemność brutto/netto łącznie | 137/97 l |
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 597/605/819 |
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) | 450/460/620 |
Zużycie energii w ciągu 365 dni | 214 kWh ą |
Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
Oddawanie ciepła | 202 kJ/h |
Czynnik chłodniczy | R 600a |
Poziom głośności w dB | 47 dB(A) |
Częstotliwość / napięcie | 50 Hz / 220-240 V~ |
System chłodzenia | dynamiczny |
Metoda odszraniania | odszranianie automatyczne |
Zakres temperatury | +3 °C do +16 °C |
Gradient / max. Fluktuacja | 3,7 °C ˛ / 5,2 °C ł |
Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
Materiał drzwi / kolor | Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z tworzywa sztucznego / biały |
Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
Sterowanie | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
Alarm braku zasilania | po przywróceniu zasilania |
Złącze beznapięciowe | tak |
Rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule |
Sposób łączenia z siecią | Możliwość doposażenia |
Interfejs WLAN/LAN | opcjonalnie |
Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie |
Regulowane półki | 3 |
Materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 450 / 425 |
Maksymalne obciążenie półek | 45 kg |
Maksymalny załadunek łącznie | 180 kg |
Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
Przepust czujnika | 1 x Ř 12 mm |
DIN 13277 | tak |
Rodzaj zamka | mechaniczny |
Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
Waga brutto / netto | 45/43 kg |
Kod EAN | 9005382268193 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%